Th-8G Sutries agbeko ase-oke ti ko ṣakoso
Awọn jara Th-8G ni gigieji iṣakoso agberaga iṣelọpọ ile-iṣẹ Ethernet. Yiyi jẹ apẹrẹ pẹlu eto itutu agba ituenu-kere, eyiti o jẹ ki o ṣiṣẹ ni ọpọlọpọ awọn agbegbe iṣẹ pẹlu -40 ℃ si + 75 ℃ si + 75 ọdun. Pẹlu ipele idaabobo giga ati awọn imọ-ẹrọ ti ilọsiwaju bii Idaabobo idena, eyi yipada yi yipada fa didara ile-iṣẹ to dara julọ. O tun ṣe awọn ẹya ti o ni ifihan ati awọn ilana aabo eyiti o mu iduroṣinṣin ati aabo rẹ pọ si. Ni afikun, o ṣe atilẹyin imọ-ẹrọ ti ọpọlọpọ Ethernet ti gbogbo eniyan (akoko igbapada ers ≤ awọn igbesoke Nẹtiwọọki ati igbẹkẹle ti awọn nẹtiwọọki ile-iṣẹ.

● Rọdat agbara agbara DC12-58V ati Ac100 ~ 240V Input.
● Ṣe atilẹyin iṣẹ iṣakoso 2: Vlan / VLAC / PLLS / LDMP / SFP DDM / IPM6 / Oju-iwe ayelujara Isakoso / TFTP.
● Ṣe atilẹyin aabo aabo 6kv ati ESD Air-15kV, aabo kan-8kv.
● Ṣiṣẹ iwọn otutu -40 ℃ ~ + 75 ℃.
● Ipele aabo IPLHP IPLE, Apẹrẹ Far-kere si.
P / n | Port ti o wa titi |
Th-8G8C2000m2 | 8x1000m Combo (RJ45 / SFP), 16x1g sfp, 4x1g / 2.5g sfp |
Th-8G0024m2 | 24 x 10/100 / 100000m rj45 Port |
Th-8G0222m2 | 24 x 10 / 100/5 / 10000m rj45 ibudo, upink 2 x gagobis sfp |
Th-8G0422m2 | 24 x 10 / 100/5 / 10000m rj45 Port, utopk 4 x Gigabit sfp |
Th-8G0448m2 | 48 x 10/100 / 100000m rj45 Port, utopk 4 x Gigabit Sfp |
Awọn ibudo Ipo Olupese | ||
Iṣakoso ibujoko | Atilẹyin console | |
Apa kan | Fireenifix Labinal, Ipese Agbara Ọpọpọ | |
Awọn olufihan LED | PWN, ọna asopọ / iwa mu | |
Iru okun USB & ijinna gbigbe | ||
Twested-bata | 0-100m (Cat5e, Cat6) | |
Monomoode Optical Okun | 20/ 40 / 60/4 / 100km | |
Fikun okun | 550m | |
Awọn asọtẹlẹ itanna | ||
Folti intitat int | Agbara meji DC12-58V, AC100 ~ 240V 50 / 60hz Input | |
Apapọ agbara agbara | <25W / <36W / <35w | |
Layer 2 yi | ||
Agbara yi | 68g / 160g / 336g | |
Oṣuwọn fifiranṣẹ akopọ | 50.59MMPPS /95.23MPPS/87MPPS | |
Tabili adirẹsi Mac | 16K | |
Abẹrẹ alaisan | 12m | |
Dari idaduro | <10us | |
MDX / Midx | Atilẹyin | |
Gbigbe sisan | Atilẹyin | |
Fireemu Jumbo | Ṣe atilẹyin 10kbytes | |
Ipinle ibudo | Ṣe atilẹyin fun ibudo GIN, 2.5GEGEPRORPORT ICMOIC ati ipinya agbara | |
Awọn ẹya Port | Atilẹyin Itai802.3X Iṣoogun sisan, awọn iṣiro ijabọ Port St Port | |
Vlan | Ṣe atilẹyin 4k | |
Iforukọsilẹ VLan | Vladip da lori Vlan Ilana Data Vlanl | |
Kinq | Ipilẹ Alinq (Qinq da lori qin) Q ni Q (qnaq da Qinq) Qinq (ṣiṣan qin) | |
Arekereke | Ọpọlọpọ si ọkan (scraming Port) | |
Igi spening | Atilẹyin SPP, RSTP, MSP | |
Dhcp | DHCP cransdhcp snuoping | |
Multicast | Igm snuoping | |
Acl | Ṣe atilẹyin ACL 500support Ip boṣewa ACL Atilẹyin Mac Faagun ACL Atilẹyin IP pada facl | |
Qos | Kilasi QAS, awọn aaye iṣẹlẹ ti, Wrr tito ẹhin IWỌN ỌRỌ TI NIPA TI O LE RẸ Iwa-idiyele ti o darukọ Awọn Qosi ti o da lori Eto | |
Aabo | Ṣe atilẹyin Dot1x, Ijeri Port, Mac Dictin Regictiract iṣẹ Aabo Ipolowo Ṣe atilẹyin Ẹṣọ IP orisun, IP / Port / Mac Bed Atilẹyin ARP-Ṣayẹwo ati Awọ Awọ Awọ ARP fun awọn olumulo arufin Awọn atilẹyin Stat Port | |
Isakoso ati itọju | Ṣe atilẹyin Iṣakoso olumulo LLDPSUPRertlog ati Bulọọgi ijẹrisi Iṣeduro SNMPV1 / V2C / V3 Iṣakoso wẹẹbu ṣe atilẹyin, http1.1, https Atilẹyin Sysgog ati fifa itaniji Itaja RNN (Abojuto latọna jijin) ti o ni igbasilẹ, iṣẹlẹ ati igbasilẹ itan Ṣe atilẹyin NTP Atilẹyin abojuto iwọn otutu Ṣe atilẹyin Pingi, Tracura Atilẹyin Transceiver DDME Ṣe atilẹyin alabara TFTP Ṣe atilẹyin olupin Telnet Ṣe atilẹyin olupin SSH Atilẹyin IPV6 atilẹyin Ṣe atilẹyin TFTP, Igbega wẹẹbu | |
Agbegbe | ||
Otutu epo | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |
Otutu | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |
Ọriniinitutu ibatan | 5% ~ 95% (ti kii-farasin) | |
Awọn ọna igbona | Apẹrẹ àìpẹ-kere, itusilẹ igbona ooru adayeba | |
Mtbf | 100,000 wakati | |
Awọn iwọn | ||
Iwọn ọja | 440 * 245 * 44mm | |
Ọna fifi sori ẹrọ | Apá ikogun | |
Apapọ iwuwo | 3.6KGS | |
Eto Alaye | 5pcs / CTN, Caron baije. 51 * 58.5 * 36.8cm, 24.8kgs / CTN | |
Idaabobo EMC & Ingress | ||
Ipele IP | Ip40 | |
Aabo aabo ti agbara | IEC 61000-4-5 | Ipele X (8kv / 8kv) (8 / 20s) |
Aabo aabo ti ibudo ethernet | IEC 61000-4-5 | Ipele 3 (4KV / 2KV) (10 / 700s) |
RS | IEC 61000-4 | Ipele 3 (10V / m) |
Efi | IEC 61000-4-4-4 | Ipele 3 (1V / 2V) |
CS | IEC 61000-4-6 | Ipele 3 (10V / m) |
PFMF | IEC 61000-4-8 | Ipele4 (30a / m) |
Ri nkan | IEC 61000-4-11 | Ipele3 (10v) |
Esd | IEC 61000-4-2 | Ipele 4 (8K / 15k) |
Isubu ọfẹ | 0,5m | |
Iwe iwe | ||
Iwe iwe | CE / FCC / RCC / UKCA |
Th-8G8C2000m2
Th-8G0024m2
Th-8G0222m2
Th-8G0422m2
Th-8G0448m2